![]() |
| 66 Marywatersford Rd. listed for $425,000. Settled for $385,000. |
We think it was one of the better deals of the month, with the rest of August sales listed below:
Lower Merion and Narberth's Home Sale Transactions Under One Million for August 2013
| 143 Walnut Ave | Ardmore | $90,000 | 2 | 1 | 1,064 | |
| 212 Greenfield Ter | Ardmore | $120,000 | 3 | 1 | 1,032 | $125,000 |
| 222 Edgemont Ave | Ardmore | $192,500 | 5 | 1.1 | 1,845 | $199,900 |
| 309 E County Line | Ardmore | $255,000 | 5 | 1 | 1586 | $279,000 |
| 145 Sutton Rd | Ardmore | $300,000 | 3 | 1 | 1,550 | $349,000 |
| 23 W Spring Ave | Ardmore | $310,000 | 4 | 1.1 | 1,972 | $309,000 |
| 140 Sutton Rd | Ardmore | $343,000 | 3 | 1.1 | 1,608 | $360,000 |
| 128 Rockland Ave | Bala Cynwyd | $230,000 | 3 | 1 | 1,394 | $249,900 |
| 66 Marywatersford | Bala Cynwyd | $385,000 | 3 | 2.1 | 2,269 | $399,000 |
| 202 Conshohock St Rd | Bala Cynwyd | $512,500 | 5 | 3.1 | 2,525 | $525,000 |
| 31 N Highland Ave | Bala Cynwyd | $547,000 | 4 | 3.1 | 2,447 | $569,000 |
| 410 Kent Rd | Bala Cynwyd | $587,500 | 5 | 3.1 | 2,781 | $592,500 |
| 127 Righters Ferry | Bala Cynwyd | $612,000 | 4 | 2.2 | 3,342 | $639,000 |
| 49 Penarth Rd | Bala Cynwyd | $626,000 | 5 | 3.1 | 3,011 | $669,000 |
| 38 Llanberris Rd | Bala Cynwyd | $774,000 | 4 | 3.1 | 2,901 | $774,000 |
| 333 Llandrillo Rd | Bala Cynwyd | $957,500 | 5 | 3.1 | 4,098 | $995,000 |
| 1060 Floyd Ter | Bryn Mawr | $165,000 | 3 | 1.1 | 996 | $179,900 |
| 718 W Railroad Ave | Bryn Mawr | $173,000 | 3 | 1 | 1,058 | $179,900 |
| 860 Summit Grove | Bryn Mawr | $312,000 | 4 | 1.1 | 1,312 | $319,000 |
| 301 Baintree Rd | Bryn Mawr | $599,900 | 4 | 3 | 2,528 | $599,900 |
| 119 Kennedy Ln | Bryn Mawr | $650,000 | 4 | 2.2 | 2,918 | $675,000 |
| 1611 Winston Rd | Gladwyne | $570,000 | 4 | 2.1 | 2,590 | $579,000 |
| 1607 Mount Vernon | Gladwyne | $635,000 | 5 | 4 | 4,200 | $699,000 |
| 123 Winchester Rd | Merion Station | $265,000 | 3 | 1 | 1,248 | $268,000 |
| 133 Winchester Rd | Merion Station | $295,000 | 3 | 1 | 1,280 | $295,000 |
| 357 Meadow Ln | Merion Station | $700,000 | 5 | 3.2 | 3,078 | $699,000 |
| 18 Sabine Ave | Narberth | $294,500 | 3 | 1.1 | 1,512 | $315,000 |
| 416 Anthwyn Rd | Narberth | $625,000 | 4 | 2.1 | 2,387 | $625,000 |
| 1275 Bobarn Dr | Narberth | $630,000 | 4 | 2.2 | 2,858 | $665,000 |
| 6 Narbrook Park | Narberth | $740,000 | 4 | 2.1 | 2,700 | $749,900 |
| 1217 N Woodbine Ave | Penn Valley | $420,000 | 4 | 2.1 | 2,284 | $430,000 |
| 527 Sprague Rd | Penn Valley | $495,000 | 4 | 2.2 | 3,009 | $499,900 |
| 1101 E Tower Ln E | Penn Valley | $915,000 | 4 | 3.3 | 4,512 | $959,900 |
| 2062 Matson Cir | Villanova | $300,000 | 3 | 2.1 | 1,191 | $299,900 |
| 250 Broughton Ln | Villanova | $560,000 | 3 | 2 | 1,894 | $599,000 |
| 1438 W Wynnewood | Wynnewood | $320,000 | 3 | 2.1 | 1,461 | $329,900 |
| 519 Glen Arbor Dr | Wynnewood | $404,250 | 4 | 3 | 2,022 | $422,000 |
| 24 Allendale Rd | Wynnewood | $470,000 | 3 | 2.2 | 3,000 | $475,000 |
| 413 Wister Rd | Wynnewood | $490,000 | 3 | 3.1 | 2,564 | $525,000 |
| 341 Wister Rd | Wynnewood | $545,000 | 4 | 3.1 | 2,961 | $559,000 |
| 901 Nicholson Rd | Wynnewood | $600,000 | 3 | 2.1 | 2,100 | $625,000 |
| 1023 Cedargrove Rd | Wynnewood | $680,000 | 4 | 3.2 | 2,816 | $675,000 |
| 1111 Berwind Rd | Wynnewood | $697,000 | 5 | 3.1 | 3,820 | $719,000 |
| 18 Meredith Rd | Wynnewood | $700,000 | 5 | 3.1 | 3,065 | $735,000 |
| 501 Foxglove Ln | Wynnewood | $765,000 | 4 | 2.1 | 2,602 | $765,000 |
| 217 Gypsy Ln | Wynnewood | $905,850 | 4 | 4.1 | 3,484 | $942,500 |
