![]() |
| 7 Days to Sell: 523 Brookline, Havertown |
Typical of 2013's hunger for great homes at good prices, this 4 bedroom, 2.5 bath on Brookline Blvd (below Earlington) lasted just 7 days on market and sold in August for $10k above its $429,000 list price.
Below are the Haverford Township home sale's for August, with purchase prices under a million dollars.
August 2013's Home Transactions in Haverford Township- Under One Million
| Sold For | Beds | Baths | Sq Ft | Listed For | ||
| $175,000 | 3 | 1.1 | 1,260 | $195,000 | ||
| 2721 Morris Rd | Ardmore | 3 | 1 | 1,324 | ||
| 1 Wickam Rd | Ardmore | $219,900 | 3 | 2 | 1,393 | $219,900 |
| 618 Kenilworth Rd | Ardmore | $265,900 | 3 | 2.1 | 1,356 | $264,900 |
| 805 Wynnewood Rd | Ardmore | $267,500 | 4 | 1.1 | 1,728 | $299,000 |
| 246 Lee Cir | Bryn Mawr | $350,000 | 4 | 1.1 | 1,520 | $375,000 |
| 1 Tracy Ter | Bryn Mawr | $627,500 | 4 | 2.2 | 4,000 | $649,900 |
| 28 Sycamore Rd | Haverford | $180,000 | 3 | 1.1 | 1,668 | $180,000 |
| 355 S Manoa Rd | Haverford | $200,000 | 3 | 2 | 1,724 | $219,900 |
| 703 Buck Ln | Haverford | $269,000 | 3 | 2 | 1,306 | $269,000 |
| 1814 Melrose Ave | Havertown | $175,000 | 3 | 1 | 1,350 | $219,900 |
| 158 Juniper Rd | Havertown | $192,000 | 3 | 2.1 | 1,500 | $197,500 |
| 208 Earlington Rd | Havertown | $220,000 | 3 | 1.1 | 1,532 | $227,900 |
| 1400 Virginia Ave | Havertown | $225,000 | 3 | 2 | 1,228 | $224,500 |
| 20 W Marthart Ave | Havertown | $225,000 | 4 | 2.1 | 1,805 | $225,000 |
| 405 Pembroke Rd | Havertown | $225,000 | 3 | 1.1 | 1,292 | $225,000 |
| 1103 Garfield Ave | Havertown | $230,000 | 4 | 1.1 | 1,448 | $234,900 |
| 221 Westwood Park | Havertown | $230,000 | 3 | 1 | 1,212 | $239,000 |
| 215 Juniper Rd | Havertown | $232,000 | 3 | 2.1 | 1,712 | $232,000 |
| 409 Hill Rd | Havertown | $232,000 | 3 | 1.1 | 1,285 | $239,900 |
| 42 Rodman Ave | Havertown | $232,000 | 3 | 1 | 1,232 | $239,000 |
| 200 E Benedict Ave | Havertown | $233,500 | 3 | 2 | 1,645 | $249,000 |
| 415 Maryland Ave | Havertown | $246,000 | 4 | 1.1 | 1,496 | $265,000 |
| 14 Walnut Hill Ln | Havertown | $247,500 | 3 | 2 | 1,438 | $247,500 |
| 625 Washington Ave | Havertown | $255,000 | 3 | 2 | 1,624 | $259,900 |
| 153 Friendship Rd | Havertown | $260,000 | 3 | 1.1 | 1,664 | $264,900 |
| 1612 Winton Ave | Havertown | $260,000 | 4 | 2.1 | 2,048 | $274,999 |
| 308 Ivy Rock Ln | Havertown | $262,000 | 3 | 2 | 1,743 | $270,000 |
| 1618 Mount Pleasant | Havertown | $268,000 | 3 | 1.2 | 1,825 | $279,000 |
| 416 Brentwood Rd | Havertown | $280,000 | 3 | 1 | 1,292 | $289,900 |
| 2107 Winton Ave | Havertown | $282,000 | 3 | 2 | 1,688 | $293,500 |
| 2308 Poplar Rd | Havertown | $285,000 | 3 | 2 | 1,392 | $297,500 |
| 315 Kenmore Rd | Havertown | $285,000 | 3 | 1.1 | 1,856 | $299,900 |
| 524 Paddock Rd | Havertown | $288,000 | 3 | 1.1 | 1,610 | $299,999 |
| 241 Clamar Ave | Havertown | $300,000 | 5 | 2.1 | 2,092 | $299,977 |
| 2628 Wendy Rd | Havertown | $300,000 | 3 | 2.1 | 1,716 | $315,000 |
| 213 Rodmor Rd | Havertown | $305,000 | 4 | 2 | 1,902 | $310,000 |
| 1815 Melrose Ave | Havertown | $311,000 | 4 | 2.1 | 2,424 | $339,900 |
| 1738 Ridgeway Rd | Havertown | $313,000 | 3 | 2.1 | 1,698 | $329,000 |
| 1806 Earlington Rd | Havertown | $315,500 | 3 | 2 | 1,526 | $319,000 |
| 1629 Mount Pleasant | Havertown | $320,000 | 3 | 1.2 | 1,800 | $324,900 |
| 2710 Prescott Rd | Havertown | $325,000 | 4 | 2 | 1,664 | $329,900 |
| 264 Glendale Rd | Havertown | $326,500 | 4 | 2.2 | 2,250 | $334,000 |
| 288 Golf Hills Rd | Havertown | $330,500 | 4 | 2.1 | 2,308 | $339,900 |
| 1527 Lawrence Rd | Havertown | $332,000 | 4 | 1.2 | 3,500 | $339,500 |
| 1204 Center Rd | Havertown | $340,000 | 3 | 1.1 | 2,126 | $349,900 |
| 208 E Turnbull Ave | Havertown | $351,000 | 3 | 2.1 | 1,633 | $350,000 |
| 312 Lincoln Ave | Havertown | $365,000 | 3 | 2 | 2,134 | $365,000 |
| 38 N Belfield Ave | Havertown | $370,000 | 4 | 3 | 2,682 | $375,000 |
| 501 Strathmore Rd | Havertown | $380,000 | 3 | 2 | 1,862 | $399,900 |
| 416 Cherry Ln | Havertown | $400,000 | 5 | 2 | 2,374 | $399,900 |
| 523 Brookline Blvd | Havertown | $439,500 | 4 | 2.1 | 2,443 | $429,000 |
| 61 Woodcroft Rd | Havertown | $460,000 | 4 | 2.1 | 2,246 | $449,000 |
| 14 Llandillo Rd | Havertown | $468,500 | 5 | 3.1 | 3,241 | $468,500 |
| 608 Hirst Ave | Havertown | $482,000 | 5 | 3.1 | 2,968 | $510,000 |
| 1013 Severn Ln | Wynnewood | $387,500 | 3 | 2.1 | 2,073 | $394,000 |
