R5Realty News and Notes

Market Snapshots and Commentary on Value and Quality of life along the former Main Line of the Pennsylvania Rail Road, up until recently called the R5 Line, and now officially known as the Paoli /Thorndale line. R5Realty runs from Center City Philadelphia through the walkable, Westward outlying Towns & Townships.
Showing posts with label R5 Market Update. Show all posts
Showing posts with label R5 Market Update. Show all posts

Friday, January 31, 2014

Under Market Home Sale in Penn Valley and Lower Merion's December/January Settled Transactions


707 Schiller in Penn Valley. Below market sale needed work.
This solid brick Penn Valley cape had a very choppy layout that needed an overhaul, as did the kitchen. But the backyard and location near Gen. Wayne Park were very sweet. Although habitable as-is, it was far from comfortable and lingered on the market for many months. It finally posted sold in the dwindling hours of January 31, and was too late for the list below. Sale price for this 1600sf, TLC-needed home was $349,000 - much less than the 389k last list price, but fair given the home's  potential after extensive remodeling.


Lower Merion's December and January Homes Sold, with List Prices Less than a Million

Street Address Town Sold For Beds Baths Sq  Ft DOM Listed For
216 Park Ter Ardmore $165,000 3 1 1,178 54 $175,000
125 E Spring Ave Ardmore $165,000 3 1.1 1,056 13 $175,000
81 Holland Ave Ardmore $165,606 5 1.1 2,048 53 $175,000
207 Holland Ave Ardmore $175,000 4 1 1,498 4 $189,900
41 Chatham Rd Ardmore $315,000 3 1 1,332 42 $335,000
119 Saint Pauls Rd Ardmore $467,000 4 2 2,048 8 $474,900
208 Saint Georges  Ardmore $525,000 6 3.1 3,416 63 $599,000
11 S Wyoming Ave  Ardmore $574,997 3 2.1 2,189 69 $581,564
115 Edgewood Rd Ardmore $795,000 5 3.2 2,842 58 $890,000
206 Stoneway Ln BalaCynwyd $200,000 3 2.1 1,600 82 $219,000
156 Pencoyd Ave BalaCynwyd $230,000 2 1 1,100 56 $239,000
117 Ashland Ave BalaCynwyd $285,000 3 1.1 1,372 3 $289,999
40 Highland Ave BalaCynwyd $300,000 3 1.1 1,666 12 $315,000
75 Academy Rd BalaCynwyd $391,500 3 1.1 1,762 76 $409,900
10 Elmwood Ave BalaCynwyd $420,000 4 2 2,086 14 $425,000
69 W Princeton Rd BalaCynwyd $475,000 3 2.1 2,075 24 $499,900
33 Levering Cir BalaCynwyd $577,000 4 2.1 2,264 19 $599,900
135 Overhill Rd BalaCynwyd $635,000 4 3.1 3,069 17 $649,000
335 Trevor Ln BalaCynwyd $719,000 5 3.1 2,652 4 $719,000
1053 Markee Ter BrynMawr $149,900 3 1 1,004 49 $159,900
1038 Rees Ave BrynMawr $200,000 4 1 1,500 37 $225,000
1050 Markee Ter BrynMawr $237,500 2 1.1 1,301 28 $250,000
541 Maison Pl BrynMawr $485,000 3 3.1 1,786 16 $499,999
629 Old Gulph Rd BrynMawr $662,500 4 4.1 2,563 3 $675,000
1406 Orchard Way BrynMawr $667,000 5 3.1 3,136 143 $705,000
740 Mount Pleasant  BrynMawr $713,250 3 2.1 2,821 64 $759,000
511 Consh. St. Rd. Gladwyne $450,000 4 3 2,665 38 $499,000
31 Righters Mill Rd Gladwyne $600,000 5 5 5,781 28 $699,000
941 Merion Square  Gladwyne $886,000 4 3.1 3,338 78 $875,000
1211 Limberlost Ln Gladwyne $900,000 4 3.1 2,854 46 $925,000
530 New Gulph Rd Haverford $987,000 4 2.1 2,438 13 $999,000
422 W Levering Mill Merion $455,000 4 2.1 3,204 37 $489,500
60 Raynham Rd Merion $564,000 5 3.1 3,388 24 $589,000
413 Andrew Rd Merion $595,000 4 2.2 3,354 2 $599,000
214 Meeting House  Merion  $532,000 6 4.1 3,123 20 $549,000
265 N Bowman Ave Merion  $540,000 5 4.1 3,118 181 $575,000
325 Hamilton Rd Merion  $651,000 3 2.1 1,839 4 $629,900
538 Greystone Rd Merion  $678,000 6 3.1 5,587 391 $749,000
305 Hamilton Rd Merion  $899,000 4 3.1 3,742 4 $899,000
509 Homewood Ave Narberth $240,000 3 1.1 1,222 165 $284,900
323 Conway Ave Narberth $240,000 3 1.1 1,032 11 $240,000
303 S Narberth Ave Narberth $479,000 5 2 2,587 5 $479,000
1615 Gerson Dr Penn Valley $622,500 5 3.1 3,368 68 $630,000
605 Spruce Ln Villanova $651,000 3 2 2,193 4 $649,000
1617 W Montgomery  Villanova $928,000 6 3.1 3,614 115 $998,000
1510 Sheffield Ln Wynnewood $315,000 3 2.1 2,053 7 $299,000
1524 Powder Mill Ln Wynnewood $389,000 3 2 1,335 32 $389,000
1522 Brookhaven Rd Wynnewood $389,000 4 2 1,412 7 $379,000
39 Trent Rd Wynnewood $390,000 3 2.1 1,848 4 $384,900
1407 Remington Rd Wynnewood $412,000 3 1.1 1,536 22 $419,000
1509 Sheffield Ln Wynnewood $439,000 4 2.2 2,346 7 $429,000
2 Overbrook Pkwy Wynnewood $459,900 4 3.1 2,317 28 $459,900
931 Clover Hill Rd Wynnewood $462,500 4 3 2,032 42 $500,000
1028 Nicholson Rd Wynnewood $485,000 3 2 1,760 18 $511,900
116 Overbrook Pk Wynnewood $515,000 4 2.1 2,160 7 $529,900
422 Holly Ln Wynnewood $577,000 4 2.1 1,902 64 $622,500

Monday, January 27, 2014

Gingerbread House in Wayne and Family Home Prices Paid during Dec. and Jan. in Radnor/Haverford Twps.

Click for full details on this featured sale.
This character-laden, late 19th century home saw its fabulous walk to Wayne location, miles of exterior charm, and pastoral half-acre lot more than compensate for no central air and a pedestrian kitchen and baths. It was originally listed for $900,000, rethought and reduced after two weeks to $850,000, and under contract the following week for its $810,000 sale price. Located at 406 Woodland Ave., it was one of about 60 family dwellings that settled in Haverford and Radnor Twps. during Dec. and Jan. with a sub 6-digit list price.


December and January's Homes Sold in Haverford & Radnor Twps, Under One Million


Street Address Town Sold For Beds Baths Sq Ft DOM List For
763 Humphreys Rd Ardmore $140,000 3 1 1,182 49 $159,900
807 Clifford Ave Ardmore $197,000 4 1 1,405 62 $225,000
2116 Haverford Rd Ardmore $335,000 4 3.1 2,478 82 $328,000
2128 Haverford Rd Ardmore $352,500 4 2.1 2,052 18 $365,000
2404 Olcott Ave Ardmore $395,000 3 2 1,446 5 $395,000
707 Loraine St Ardmore $430,000 4 2.2 2,460 76 $449,900
36 Cedarbrook Rd Ardmore $650,000 4 3.2 3,000 172 $675,000
46 Golfview Rd Ardmore $665,000 5 4 3,000 3 $675,000
173 Shawnee Rd Ardmore $675,000 5 4.1 3,116 25 $689,900
52 Golfview Rd Ardmore $710,000 4 3.1 2,675 142 $750,000
114B Garrett Ave Bryn Mawr $285,000 3 1.1 1,300 200 $299,900
109 Fairfax Rd Bryn Mawr $378,000 3 2 1,858 9 $384,900
117 Cumberland Pl Bryn Mawr $395,000 4 2.1 2,544 12 $409,900
108 Petrie Ave Bryn Mawr $415,000 4 2.1 1,616 164 $445,000
325 Rockingham Rd Bryn Mawr $475,000 4 2.1 2,350 41 $485,000
25 Braxton Rd Bryn Mawr $475,000 4 2.1 1,845 4 $485,000
627 Walnut Ln Haverford $220,500 3 1.1 1,656 8 $199,900
101 Quaker Ln Haverford $415,000 5 3.2 4,480 134 $396,000
11 W Turnbull Ave Havertown $137,000 3 1.1 1,504 13 $159,900
328 E Township Line Havertown $146,900 3 1.1 982 588 $154,999
1400 Parkside Dr Havertown $176,000 3 2.1 1,736 26 $224,900
807 E Darby Rd Havertown $177,375 5 3 2,647 68 $185,000
309 Olympic Ave Havertown $180,000 5 2.1 3,256 1 $185,000
212 Pickwick Rd Havertown $181,000 3 1.1 1,300 8 $174,900
201 Juniper Rd Havertown $183,000 3 2.1 1,348 53 $183,000
515 Woodland Dr Havertown $185,000 3 1.1 1,020 137 $198,500
59 Upland Rd Havertown $185,000 3 1.2 1,184 12 $199,900
308 Earlington Rd Havertown $190,000 3 1.1 1,292 121 $199,900
629 Willowbrook Rd Havertown $195,000 3 1.1 1,212 93 $200,000
609 Furlong Ave Havertown $215,000 3 2.1 1,516 52 $229,000
115 Harding Ave Havertown $220,000 3 1.1 1,555 80 $224,900
308 Oxford Rd Havertown $220,750 3 2 1,410 16 $229,000
29 Myrtle Ave Havertown $221,000 3 1.1 1,518 35 $224,900
23 W Marthart Ave Havertown $225,000 3 1.1 1,344 51 $225,000
201 N Manoa Rd Havertown $229,900 3 2 2,174 176 $229,900
688 Washington Ave Havertown $230,000 3 1.1 1,572 120 $244,900
2419 Wynnefield Dr Havertown $236,000 3 1.2 1,768 24 $239,900
20 W Clearfield Rd Havertown $239,900 2 1.1 1,160 3 $239,900
23 Sunnyhill Ln Havertown $240,000 3 1 1,400 3 $239,900
606 Country Club Ln Havertown $243,000 4 1.2 1,536 31 $249,900
Street Address Town Sold For Beds Baths Sq Ft DOM List For
155 Wyndmoor Rd Havertown $250,000 3 1.1 1,530 30 $250,000
637 Country Club Ln Havertown $258,500 4 1.1 1,392 28 $259,900
113 Rockland Rd Havertown $263,000 3 1.1 1,176 15 $272,750
409 E Manoa Rd Havertown $268,000 3 1.1 1,712 145 $269,900
211 Strathmore Rd Havertown $269,000 4 2 1,560 133 $279,000
130 Gilmore Rd Havertown $269,000 5 1.3 1,789 6 $259,900
222 Wickford Rd Havertown $291,000 3 1.1 1,292 26 $299,999
431 Hastings Ave Havertown $298,000 3 2.1 1,477 37 $319,000
647 Lawson Ave Havertown $303,000 3 2 1,693 30 $299,900
45 James Dr Havertown $304,000 3 1.2 1,747 29 $310,000
105 Woodbine Rd Havertown $305,000 4 2.1 1,896 73 $329,900
115 Harvard Rd Havertown $319,000 4 4 1,930 82 $325,000
402 Avondale Rd Havertown $320,000 4 2.2 2,072 8 $328,000
811 E Darby Rd Havertown $325,000 4 1.1 2,596 129 $325,000
37 Sycamore Rd Havertown $335,000 4 2.1 1,958 58 $334,000
14 E Langhorne Ave Havertown $338,000 4 2 2,010 50 $349,900
1814 Melrose Ave Havertown $340,000 3 1.2 2,150 4 $340,000
309 David Dr Havertown $350,000 4 2.1 2,328 404 $369,900
25 E Benedict Ave Havertown $360,000 4 2.1 1,970 62 $369,000
730 Homestead Ave Havertown $360,000 3 2.1 1,456 5 $350,000
724 Ashurst Rd Havertown $365,000 3 2 1,362 10 $375,000
18 Michael Rd Havertown $375,000 3 2.1 1,610 55 $379,900
1806 Lynnewood Dr Havertown $375,000 4 2.1 1,951 36 $385,000
228 Hastings Ave Havertown $375,000 4 2.1 2,094 14 $385,000
14 Barbara Ln Havertown $382,000 4 2.1 2,276 8 $385,000
1 N Morgan Ave Havertown $409,000 4 3.1 2,606 93 $409,000
605 Florence Ave Havertown $453,000 4 2.1 2,407 60 $455,000
809 Meadowbrook  Radnor $624,000 4 2.1 2,730 51 $649,000
127 Browning Ln Rosemont $745,000 4 3.1 3,005 127 $749,900
317 Hilldale Rd Villanova $465,000 3 2.1 2,259 167 $499,000
108 Conestoga Rd Wayne $214,000 3 1 1,459 79 $224,000
362 Morris Rd Wayne $382,450 4 2 1,579 10 $389,900
608 Kirsch Ave Wayne $385,000 3 1.1 1,502 5 $390,000
221 Gulph Creek Rd Wayne $455,000 4 3 2,373 211 $497,500
405 Maplewood Ave Wayne $482,500 4 3.1 3,062 84 $499,995
70 Oakford Rd Wayne $545,000 4 2.1 2,227 135 $549,000
711 Woodcrest Cir Wayne $625,000 4 3 2,912 46 $625,000
401 N Wayne Ave Wayne $720,000 3 2 2,200 33 $749,000
311 N Wayne Ave Wayne $799,000 3 2.1 2,341 64 $799,000
406 Woodland Ave Wayne $810,000 5 2.1 2,401 21 $850,000
705 Powder Mill Ln Wynnewood $410,000 3 1.1 1,983 17 $405,000
322 Farwood Rd Wynnewood $415,000 5 3.1 2,448 82 $429,000

Thursday, September 5, 2013

Lower Merion and Narberth's Home Sale Transactions Under One Million for August 2013


66 Marywatersford Rd. listed for $425,000. Settled for $385,000.
For the most part, modestly-priced, family-sized homes in Lower Merion flew off the shelves this year. One exception was this 3-bed/2.5-bath, split-level single on Marywatersford Rd. near the Belmont Hills Swim Club. While lacking in recent upgrades, the home was move-in ready, featuring attached garage and a quarter-acre of property. It hit the market in early May at $425,000, about equal to its 2010 sales price of $420k. While other LM School District homes of similar ilk found buyers in days or weeks, I was surprised to see this comfortable contemporary continue to be overlooked, even as the list price dipped to $399,000. By mid-July, value-minded buyers emerged and the home settled in August for $385,000.  
We think it was one of the better deals of the month, with the rest of August sales listed below:


Lower Merion and Narberth's Home Sale Transactions Under One Million for August 2013


Street AddressTownSold ForBedsBathsSq/Ft.Ask Price
143 Walnut AveArdmore$90,000 211,064$94,000
212 Greenfield TerArdmore$120,000 311,032$125,000
222 Edgemont AveArdmore$192,500 51.11,845$199,900
309 E County Line Ardmore$255,000 511586$279,000
145 Sutton RdArdmore$300,000 311,550$349,000
23 W Spring AveArdmore$310,000 41.11,972$309,000
140 Sutton RdArdmore$343,000 31.11,608$360,000
128 Rockland AveBala Cynwyd$230,000 311,394$249,900
66 Marywatersford Bala Cynwyd$385,000 32.12,269$399,000
202 Conshohock St RdBala Cynwyd$512,500 53.12,525$525,000
31 N Highland AveBala Cynwyd$547,000 43.12,447$569,000
410 Kent RdBala Cynwyd$587,500 53.12,781$592,500
127 Righters Ferry Bala Cynwyd$612,000 42.23,342$639,000
49 Penarth RdBala Cynwyd$626,000 53.13,011$669,000
38 Llanberris RdBala Cynwyd$774,000 43.12,901$774,000
333 Llandrillo RdBala Cynwyd$957,500 53.14,098$995,000
1060 Floyd TerBryn Mawr$165,000 31.1996$179,900
718 W Railroad AveBryn Mawr$173,000 311,058$179,900
860 Summit Grove Bryn Mawr$312,000 41.11,312$319,000
301 Baintree RdBryn Mawr$599,900 432,528$599,900
119 Kennedy LnBryn Mawr$650,000 42.22,918$675,000
1611 Winston RdGladwyne$570,000 42.12,590$579,000
1607 Mount Vernon Gladwyne$635,000 544,200$699,000
123 Winchester RdMerion Station$265,000 311,248$268,000
133 Winchester RdMerion Station$295,000 311,280$295,000
357 Meadow LnMerion Station$700,000 53.23,078$699,000
18 Sabine AveNarberth$294,500 31.11,512$315,000
416 Anthwyn RdNarberth$625,000 42.12,387$625,000
1275 Bobarn DrNarberth$630,000 42.22,858$665,000
6 Narbrook ParkNarberth$740,000 42.12,700$749,900
1217 N Woodbine AvePenn Valley$420,000 42.12,284$430,000
527 Sprague RdPenn Valley$495,000 42.23,009$499,900
1101 E Tower Ln EPenn Valley$915,000 43.34,512$959,900
2062 Matson CirVillanova$300,000 32.11,191$299,900
250 Broughton LnVillanova$560,000 321,894$599,000
1438 W WynnewoodWynnewood$320,000 32.11,461$329,900
519 Glen Arbor DrWynnewood$404,250 432,022$422,000
24 Allendale RdWynnewood$470,000 32.23,000$475,000
413 Wister RdWynnewood$490,000 33.12,564$525,000
341 Wister RdWynnewood$545,000 43.12,961$559,000
901 Nicholson RdWynnewood$600,000 32.12,100$625,000
1023 Cedargrove RdWynnewood$680,000 43.22,816$675,000
1111 Berwind RdWynnewood$697,000 53.13,820$719,000
18 Meredith RdWynnewood$700,000 53.13,065$735,000
501 Foxglove LnWynnewood$765,000 42.12,602$765,000
217 Gypsy LnWynnewood$905,850 44.13,484$942,500