June's Home Sales Transactions in Havertown & South Ardmore Portions of Delco
| Street Address | Town | Beds | Baths | sqft | Ask For | Sold For |
| 617 Loraine St | Ardmore | 3 | 1 | 1,632 | $149,000 | $131,000 |
| 2203 Bryn Mawr Ave | Ardmore | 3 | 1 | 1,260 | $210,000 | $205,000 |
| 2622 Chestnut Ave | Ardmore | 5 | 2 | 1,406 | $230,000 | $205,000 |
| 11 Patton Dr | Ardmore | 3 | 1.1 | 1,616 | $229,900 | $220,000 |
| 2812 Haverford Rd | Ardmore | 3 | 2 | 1,444 | $235,000 | $230,000 |
| 2229 Avon Rd | Ardmore | 3 | 1.1 | 1,218 | $249,900 | $230,000 |
| 2516 Belmont Ave | Ardmore | 3 | 1 | 1,508 | $224,900 | $232,000 |
| 2316 Belmont Ave | Ardmore | 3 | 1 | 1,356 | $249,000 | $245,000 |
| 826 Aubrey Ave | Ardmore | 4 | 1.1 | 1,487 | $269,000 | $252,000 |
| 2929 Morris Rd | Ardmore | 3 | 1.1 | 1,556 | $275,000 | $264,300 |
| 743 Humphreys Rd | Ardmore | 3 | 1 | 1,182 | $268,000 | $265,000 |
| 2926 Berkley Rd | Ardmore | 3 | 1.1 | 1,556 | $275,000 | $268,000 |
| 635 Loraine St | Ardmore | 3 | 2 | 1,968 | $275,000 | $268,000 |
| 2412 Olcott Ave | Ardmore | 3 | 2 | 1,446 | $325,000 | $297,000 |
| 2936 Normandy Rd | Ardmore | 3 | 2 | 1,645 | $315,000 | $302,000 |
| 645 Woodcrest Ave | Ardmore | 4 | 2.1 | 2,365 | $320,000 | $320,000 |
| 2933 Normandy Rd | Ardmore | 4 | 2 | 1,779 | $365,000 | $360,000 |
| 120 Shawnee Rd | Ardmore | 3 | 2.1 | 1,804 | $414,900 | $390,000 |
| 626 Ardmore Ave | Ardmore | 5 | 2.1 | 2,917 | $499,000 | $493,775 |
| 318 Walnut Hill Ln | Haverford | 3 | 1 | 1,380 | $159,900 | $160,100 |
| 27 W Manoa Rd | Havertown | 3 | 2 | 1,719 | $125,000 | $130,000 |
| 1409 Fairview Ave | Havertown | 4 | 1 | 1,709 | $175,000 | $170,000 |
| 312 Lincoln Ave | Havertown | 4 | 2 | 2,134 | $189,000 | $174,199 |
| 461 Olympic Ave | Havertown | 3 | 1.1 | 1,392 | $174,900 | $175,000 |
| 412 Mill Rd | Havertown | 3 | 2.2 | 1,788 | $219,000 | $195,000 |
| 103 E Turnbull Ave | Havertown | 4 | 1 | 1,629 | $209,900 | $195,000 |
| 616 Country Club Ln | Havertown | 4 | 1 | 1,507 | $209,000 | $206,000 |
| 1313 Robinson Ave | Havertown | 3 | 1.1 | 1,536 | $219,500 | $206,000 |
| 38 Rodman Ave | Havertown | 3 | 1 | 1,264 | $209,900 | $207,000 |
| 1330 Delmont Ave | Havertown | 3 | 2.1 | 1,189 | $215,000 | $208,000 |
| 300 Canterbury Rd | Havertown | 3 | 2.1 | 1,325 | $234,900 | $225,000 |
| 1740 Hawthorne Ave | Havertown | 4 | 1.1 | 1,532 | $229,000 | $229,000 |
| 117 Sycamore Rd | Havertown | 3 | 1 | 1,400 | $234,900 | $230,000 |
| 122 Foster Ave | Havertown | 4 | 2.1 | 1,872 | $250,000 | $235,000 |
| 429 Hastings Ave | Havertown | 4 | 1 | 1,477 | $249,900 | $240,000 |
| 1454 Maryland Ave | Havertown | 3 | 1.2 | 1,625 | $240,000 | $240,000 |
| 1425 Maryland Ave | Havertown | 3 | 2 | 1,925 | $275,000 | $250,000 |
| 209 E Turnbull Ave | Havertown | 3 | 2 | 1,259 | $259,900 | $250,000 |
| 136 Walnut Hill Ln | Havertown | 3 | 2 | 1,438 | $257,900 | $257,900 |
| 220 Heatherwood Rd | Havertown | 3 | 2 | 1,292 | $279,000 | $264,600 |
| 18 Hastings Ave | Havertown | 3 | 1.1 | 1,560 | $269,900 | $266,000 |
| 437 Colfax Rd | Havertown | 3 | 1.1 | 1,259 | $279,900 | $270,000 |
| 600 S Eagle Rd | Havertown | 5 | 3 | 3,291 | $285,000 | $279,000 |
| 1724 Mount Pleasant | Havertown | 3 | 2.1 | 1,978 | $279,900 | $282,000 |
| 1603 Melrose Ave | Havertown | 3 | 1 | 1,350 | $290,000 | $288,000 |
| 20 Nancy Dr | Havertown | 3 | 2.1 | 1,998 | $290,000 | $289,000 |
| 1401 Kingsley Rd | Havertown | 3 | 2 | 1,481 | $295,000 | $305,000 |
| 210 Sagamore Rd | Havertown | 3 | 2 | 1805 | $325,000 | $325,000 |
| 306 Francis Dr | Havertown | 3 | 2.1 | 2,240 | $339,900 | $325,000 |
| 114 Myrtle Ave | Havertown | 3 | 2.1 | 2,120 | $335,000 | $326,000 |
| 1425 Kingsley Rd | Havertown | 4 | 3.1 | 2,528 | $359,900 | $345,000 |
| 215 Sagamore Rd | Havertown | 3 | 2.2 | 1,950 | $350,000 | $355,000 |
| 609 Beechwood Dr | Havertown | 3 | 2 | 1,996 | $375,000 | $375,000 |
| 34 Llandillo Rd | Havertown | 4 | 2 | 2,158 | $375,000 | $375,000 |
| 2601 W Darby Rd | Havertown | 5 | 2.1 | 2,319 | $395,000 | $395,000 |
| 312 Mill Rd | Havertown | 4 | 3.1 | 2,164 | $450,000 | $400,000 |
| 18 N Morgan Ave | Havertown | 4 | 3.1 | 2,179 | $439,000 | $440,000 |
| 114 E Park Rd | Havertown | 6 | 2.2 | 2,733 | $499,900 | $457,500 |
