![]() |
| Tomorrow: R5Realty.com updates Lower Merion 2011 Prices. |
| Condominium | Beds | Baths | Offered at | Sold For | Philadelphia |
| 2001 Hamilton St PKG313 | 0 | 0 | $33,000 | $32,200 | Art Museum |
| 813 N 16th St C | 1 | 1 | $78,500 | $78,000 | Art Museum |
| 2001 Hamilton St 926 | 1 | 1 | $209,900 | $192,000 | Art Museum |
| 1527 Fairmount Ave 2R | 2 | 1.1 | $229,900 | $200,000 | Art Museum |
| 1531 Fairmount Ave 2R | 2 | 1.1 | $209,900 | $202,500 | Art Museum |
| 1533 Fairmount Ave 2R | 2 | 1.1 | $209,900 | $205,000 | Art Museum |
| 1531 Fairmount Ave 2F | 2 | 1.1 | $239,900 | $239,000 | Art Museum |
| 1531 Fairmount Ave 1 | 2 | 1.1 | $319,900 | $267,000 | Art Museum |
| 2001 Hamilton St 925 | 2 | 1 | $299,900 | $284,700 | Art Museum |
| 2103 Green St 3R | 2 | 2 | $299,000 | $290,000 | Art Museum |
| 1535 Fairmount Ave 2R | 2 | 1.1 | $209,900 | $209,900 | Art Museum |
| 315 Arch St 609 | 1 | 1 | $189,900 | $169,000 | Center City |
| 2101-17 Chestnut St 710 | 1 | 1 | $215,000 | $193,500 | Center City |
| 2101-17 Chestnut St 1817 | 1 | 1 | $199,900 | $199,900 | Center City |
| 604-36 S Washington Sq 1004 | 0 | 1 | $215,000 | $200,000 | Center City |
| 130-36 N Bread St 402 | 1 | 1 | $219,000 | $219,000 | Center City |
| 113 A Cuthbert St | 1 | 1 | $255,500 | $240,000 | Center City |
| 1420 Locust St 20R | 1 | 1 | $259,900 | $240,000 | Center City |
| 1500 Chestnut St 13E | 1 | 1 | $244,000 | $240,000 | Center City |
| 1600-18 Arch St 1208 | 1 | 1 | $269,900 | $240,000 | Center City |
| 1919 Chestnut St 2624 | 2 | 1 | $265,000 | $250,000 | Center City |
| 2020 Walnut St 9K | 1 | 1 | $280,000 | $250,000 | Center City |
| 2302 Spruce St 2 | 1 | 1 | $274,500 | $261,500 | Center City |
| 1600-18 Arch St 915 | 1 | 1 | $299,900 | $299,900 | Center City |
| 1420 Locust St 24F | 2 | 2 | $349,900 | $300,000 | Center City |
| 2301 Cherry St 3C | 2 | 2.1 | $360,000 | $320,000 | Center City |
| 224-30 W Rittenhouse Sq 1716 | 1 | 1 | $349,000 | $340,000 | Center City |
| 23 S 23rd St 2B | 2 | 2.1 | $439,900 | $370,000 | Center City |
| 2101 Market St 804 | 1 | 1 | $399,000 | $399,000 | Center City |
| 200 Locust St 17F&G | 2 | 2 | $649,900 | $622,500 | Center City |
| 210 W Washington Sq 2SW | 1 | 1.1 | $725,000 | $687,500 | Center City |
| 2200 Arch St 1203 | 2 | 2 | $749,900 | $785,000 | Center City |
| 233 S 6th St 2301 | 2 | 2 | $890,000 | $848,000 | Center City |
| 224-30 W Rittenhouse Sq 3201 | 2 | 2.1 | $1,000,000 | $925,000 | Center City |
