![]() |
| Wright's SunTop Homes. Four separate dwellings on common axis |
Built in 1939 and dubbed the Suntop Homes, the dwelling labeled 156 Sutton Ave. (left in photo), sold this October for $387,000. With 2 beds, 2 baths and about 1650 sf of craftily carved living space, the home's angular interiors prompted one client to remark: "It's like living on a boat"
.
Lower Merion & Narberth: October's Home Sales Under One Million Dollars
| Street Address | Beds | Bath | Last Price | Sold For | Lower Merion |
| 209 Harrogate Rd (twin) | 2 | 1 | $219,000 | $200,000 | Wynnewood |
| 212 Simpson Rd | 3 | 2 | $275,000 | $260,000 | Ardmore |
| 211 Delmont Ave (twin) | 3 | 2 | $275,000 | $265,000 | Ardmore |
| 226 Crosshill Rd | 3 | 1 | $299,900 | $287,500 | Wynnewood |
| 1046 Montgomery Ave | 3 | 1 | $309,000 | $310,000 | Narberth |
| 467 Conshohocken State | 6 | 3 | $325,000 | $320,000 | Bala Cynwyd |
| 9 Heckamore Rd (twin) | 5 | 2.1 | $339,000 | $325,000 | Bala Cynwyd |
| 103 Crosshill Rd | 3 | 2.1 | $374,500 | $340,000 | Wynnewood |
| 38 Franklin Ave | 4 | 2.1 | $359,900 | $342,000 | Bryn Mawr |
| 200 Fairview Rd | 3 | 1.1 | $399,000 | $345,000 | Narberth |
| 1508 Hampstead Rd | 3 | 1.1 | $369,900 | $345,000 | Wynnewood |
| 1060 Lemar Cir | 3 | 2 | $399,000 | $365,000 | Merion Station |
| 517 Scott Rd | 4 | 2.1 | $415,000 | $370,000 | Gladwyne |
| 310 Maplewood Rd | 4 | 4 | $420,000 | $370,000 | Merion Station |
| 110 Grasmere Rd | 3 | 2.1 | $400,000 | $385,000 | Bala Cynwyd |
| 156 Sutton Rd (twin) | 2 | 2 | $399,000 | $387,000 | Ardmore |
| 234 Rock Glen Rd | 4 | 3.1 | $419,900 | $395,000 | Wynnewood |
| 228 Sabine Ave | 4 | 1.1 | $418,000 | $405,000 | Narberth |
| 306 Bryn Mawr Ave | 5 | 2.1 | $449,900 | $440,000 | Bala Cynwyd |
| 616 Spruce Ln | 3 | 2 | $510,000 | $465,000 | Villanova |
| 507 Haverford Ave | 5 | 2 | $489,000 | $469,000 | Narberth |
| 21 W Lodges Ln | 5 | 2 | $474,900 | $470,000 | Bala Cynwyd |
| 1236 Knox Rd | 3 | 2.1 | $495,000 | $480,000 | Wynnewood |
| 112 Crosshill Rd | 4 | 3.1 | $519,500 | $485,000 | Wynnewood |
| 1501 Willowbrook Ln | 4 | 2.1 | $549,900 | $510,000 | Villanova |
| 415 Andrew Rd | 4 | 2.2 | $549,000 | $549,000 | Merion Station |
| 1720 Riverview Rd | 4 | 3.1 | $599,000 | $584,000 | Gladwyne |
| 406 Charles Ln | 3 | 2.1 | $600,000 | $590,000 | Wynnewood |
| 23 Wiltshire Rd | 4 | 3.1 | $675,000 | $610,000 | Wynnewood |
| 1313 Centennial Rd | 4 | 3.1 | $699,000 | $675,000 | Penn Valley |
| 1111 Conshohocken State | 4 | 3.1 | $889,000 | $805,000 | Gladwyne |
| 930 Mount Pleasant | 3 | 3.1 | $899,000 | $810,000 | Bryn Mawr |
| 304 Brentford Rd | 7 | 5.1 | $1.15mill | $875,000 | Haverford |
| 800 Lafayette Rd | 3 | 4.2 | $995,000 | $950,000 | Bryn Mawr |
| 425 Owen Rd | 7 | 3.1 | $1.059mill | $971,113 | Wynnewood |
